lunes, 21 de noviembre de 2016
XVI ARRASATE HIRIA XAKE TORNEOA XVI TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE MONDRAGÓN
1.Se jugará a 5 rondas por sistema suizo. El ritmo será de 1 h 30 min. a finish con incremento de 30 segundos por jugada.
2.Todas las rondas empezarán a las 17:00. Reparto de premios: aproximadamente 45 minutos tras acabar la última ronda. Pasada una hora del inicio de cada ronda aquellos jugadores que no hayan realizado al menos una jugada perderán por incomparecencia.
3.Se podrá solicitar un solo bye (de 1⁄2 punto) en todo el torneo. Este se podrá solicitar para cualquier ronda, pero únicamente antes del inicio del torneo. Una vez iniciado el torneo no existirá la posibilidad de solicitar byes. Si algún jugador necesita un bye para la primera ronda deberá solicitarlo antes del día anunciado para la publicación del emparejamiento de esta ronda.
4.Los sistemas de desempate los dictaminará el árbitro antes de empezar el torneo.
5.El local de juego será el del Arrasate-San Andres X.E. (José Luis Iñarra, 32; encima de la sociedad Herrigain; Arrasate).
6.La inscripción será gratuita para los socios/jugadores del Arrasate-Arlutz y para jugadores con más de 2300 de elo (FIDE, FEDA o vasco) así como para maestros titulados FIDE. Los demás jugadores deberán pagar una inscripción de 23 euros a ingresar en la cuenta 3035 0047 18 0470032567 de Laboral Kutxa señalando nombre y apellido en el concepto.
7.El torneo será válido para obtener bloques y elo FVA, FEDA y FIDE.
8. Premios (no acumulables: en caso de obtener dos el jugador se embolsará el de mayor cuantía y se adjudicará el otro al siguiente clasificado):
1o 600 euros y trofeo
2o 300 euros y trofeo
3o 200 euros
4o 150 euros
5o 100 euros
6o 75 euros
7o 50 euros
*Mejor jugador de menos de 2000 ... 30 euros
*2o jugador de menos de 2000 ......... 20 euros
*Para los premios por elo optarán los jugadores con todos sus elos (FEDA, FIDE, FVA, etc.) por debajo del límite determinado.
9. Inscripciones limitadas!! Se recomienda a los interesados realizarla lo antes posible. La fecha límite de inscripción es el 20 de diciembre. Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos entre el 23 y el 25 de diciembre. Para inscribirse enviar un e-mail a josu.tornay@gmail.com indicando nombre completo, club, elo y titulación y un teléfono de contacto. Las comunicaciones se harán por e-mail antes del inicio del torneo. Si se desea recibir las comunicaciones en un e-mail diferente al usado para realizar la inscripción adjuntarlo también.
10. Los participantes en el torneo autorizan por el hecho de inscribirse en el mismo la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)
11.La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.
miércoles, 30 de diciembre de 2015
XV Arrasate Hiria - XV Villa de Mondragon
Arrasateko txapelketa bukatuta laburpen txiki bat aurki dezakezue web orrian.
sábado, 26 de diciembre de 2015
Primera ronda en Arrasate
Primer día del torneo de Arrasate y primera ronda matutina. A priori rivales fáciles para Luis Ángel y Claudio, que son nuestros representantes en el torneo, sin embargo todos sabemos que no hay rival pequeño y la superioridad hay que demostrarla en el tablero.
Para Claudio el emparejamiento ha deparado una joven promesa del club de Arrasate. Se nota que el chaval trabaja su ajedrez ya que venía preparado para la eterna Alapin de Claudio. Sin embargo en un momento de la apertura se equivoca de plan y pierde un peón y lo que es peor, sy rey se queda en el centro. Ya en posición muy inferior se dejó una torre y poco después Claudio remata la partida.
Curiosamente el rival de Luis Ángel es el padre del rival de Claudio y también se había preparado la apertura ya que ha jugado la misma línea que Luis Ángel jugó el año pasado contra Alejandro Franco. En un momento dado cambia el orden de jugadas y permite que Luis Ángel sacrifique un caballo en d5. El rival no elige la mejor defensa y pronto tiene que abandonar.
Esta tarde la segunda ronda con rivales muy duros. Mikel Huerga para Luis Ángel y Mikel Ortega.
jueves, 12 de noviembre de 2015
XV Arrasate Hiria
lunes, 29 de diciembre de 2014
XIV Arrasate Hiria
viernes, 26 de diciembre de 2014
XIV Arrasate Hiria
Victoria fácil de Luis Ángel en la 4° ronda, recordemos que en la tercera no jugó, después de que su rival sacrificara una pieza por cero compensación. Hoy última jornada y además ronda doble, por la mañana le ha tocado el hueso del torneo, el MI Alejandro Franco ¡suerte Luis Ángel!
martes, 23 de diciembre de 2014
XIV Arrasate Hiria
Tablas de Luis Ángel en la segunda ronda con su sempiterna Philidor, eso sí parece que le tocó sufrir un poco. Para la ronda de hoy por la mañana ha pedido un bye.
La de Luis Ángel no ha sido la única sorpresa, ya que en la primera mesa Alejandro Franco también ha cedido unas tablas frente a un chaval.
XIV Arrasate Hiria
Para más información (y partidas) http://chess-results.com/tnr156122.aspx?lan=1.
domingo, 29 de diciembre de 2013
XIII Arrasate Hiria
La jornada matinal empezó con pinchazo, literal, el coche de Félix sufrió un pinchazo y Félix y Iosu llegaron 20 minutos tarde. Pero aquí se acabaron las desgracias, Félix ganó fácil a su rival que jugó demasiado rápido y Iosu aprovechó que su rival mezcló planes en la India de Rey y se llevó el punto sin muchas alharacas. Por su parte Luis Ángel que sí llegó a la hora tenía un rival muy duro de roer, Alejandro Ruiz, pero que no pudo derribar su rocosa Philidor llegándose a un final con un peón más para Luis Ángel pero era un 3 contra 2 en un flanco y no quiso tentar a la suerte.
| Ronda 5 el 29.12.2013 a las 09:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 3 | ½ - ½ | 4 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |
| 2 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Ortega Fuentes Luis Angel | 10 | |
| 3 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 12 | |
| 4 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 2½ | ½ - ½ | 2 | Tornay Gomez Josu | 9 | ||
| 5 | 6 | Aguirre Canflanca Josu | 2 | 1 - 0 | 2 | Ausin Matilla Daniel | 14 | ||
| 6 | 8 | Etxagibel Larrañaga Asier | 2 | 1 - 0 | 2 | Montolio Benedicto Cesar | 15 | ||
| 7 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Andres Valentin Roberto | 19 | ||
| 8 | 11 | Manso Marquez Felix | 1 | 1 - 0 | 1 | Estefano Rilova Fernando | 18 | ||
| 9 | 17 | Sanz Garcia Ramon | ½ | 1 - 0 | 1 | San Jose Madinabeitia Iban | 16 | ||
| 20 | Cabezas Gallego Miguel | ½ | 1 - - | Descanso | |||||
| 10 | 5 | Mate Adan Carlos | 3 | ½ - - | 0 | - | |||
Por la tarde todavía fueron mejor las cosas ya que ganaron nuestros tres representantes. Félix jugó contra Cesar Montolio con victoria, más rápida que fácil, frente a un rival que ha jugado con los tres y que solo no le ha ganado Iosu. Mientras Iosu ha ganado en una partida un poco loca (ya que al final Iosu tenía alfil y torre por la dama contraria y el rey en el centro, pero muy difícil de atacar), que ha acabado cuando Txema Hernando no ha visto una combinación de mate de Iosu y a entrado en ella. Por su parte la partida más difícil la tenía Luis Ángel frente a Aitor Alcaide que ha solventado con maestría, primero creando una debilidad en un flanco, luego en el otro y acabando con un ataque de mate.
| Ronda 6 el 29.12.2013 a las 16:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Mate Adan Carlos | 5 | |
| 2 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2 | |
| 3 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 3 | 1 - 0 | 3 | Etxagibel Larrañaga Asier | 8 | |
| 4 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 3 | 0 - 1 | 3 | Aguirre Canflanca Josu | 6 | ||
| 5 | 10 | Ortega Fuentes Luis Angel | 3 | 1 - 0 | 3 | Alcaide Luque Aitor | 7 | ||
| 6 | 12 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Tornay Gomez Josu | 9 | ||
| 7 | 15 | Montolio Benedicto Cesar | 2 | 0 - 1 | 2 | Manso Marquez Felix | 11 | ||
| 8 | 14 | Ausin Matilla Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 | Andres Valentin Roberto | 19 | ||
| 9 | 17 | Sanz Garcia Ramon | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Cabezas Gallego Miguel | 20 | ||
| 10 | 16 | San Jose Madinabeitia Iban | 1 | 0 - 1 | 1 | Estefano Rilova Fernando | 18 | ||
Al final tanto Luis Ángel como Iosu han conseguido premio al acabar quinto y sexto.
Clasificación Final
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
| 1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2485 | ESP | Mad | 5½ | 19½ |
| 2 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2412 | ESP | Ctl | 4 | 19½ | |
| 3 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 2300 | ESP | Cnt | 4 | 19½ |
| 4 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2409 | ESP | Eus | 4 | 19½ |
| 5 | 10 | Ortega Fuentes Luis Angel | 2086 | ESP | Eus | 4 | 18 | |
| 6 | 6 | Aguirre Canflanca Josu | 2205 | ESP | Eus | 4 | 17½ | |
| 7 | 5 | Mate Adan Carlos | 2265 | ESP | Cnt | 3½ | 18 | |
| 8 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 2173 | ESP | Eus | 3 | 17½ | |
| 9 | 12 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 2060 | PER | Eus | 3 | 17 | |
| 10 | 9 | Tornay Gomez Josu | 2095 | ESP | Eus | 3 | 16 | |
| 11 | 14 | Ausin Matilla Daniel | 1991 | ESP | Ctl | 3 | 16 | |
| 12 | 8 | Etxagibel Larrañaga Asier | 2165 | ESP | Eus | 3 | 14½ | |
| 13 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 2007 | ESP | Eus | 3 | 14 | |
| 14 | 11 | Manso Marquez Felix | 2084 | ESP | Eus | 3 | 13 | |
| 15 | 17 | Sanz Garcia Ramon | 1732 | ESP | Ctl | 2½ | 11½ | |
| 16 | 15 | Montolio Benedicto Cesar | 1950 | ESP | Mad | 2 | 17½ | |
| 17 | 19 | Andres Valentin Roberto | 1855 | ESP | Eus | 2 | 16 | |
| 18 | 18 | Estefano Rilova Fernando | 1533 | ESP | Ctl | 2 | 13 | |
| 19 | 20 | Cabezas Gallego Miguel | 1728 | ESP | Eus | 1½ | 13 | |
| 20 | 16 | San Jose Madinabeitia Iban | 1762 | ESP | Eus | 1 | 15½ |
Ya están todas las partidas para descargar en la página de ajedrezvasco, gracias la árbitro Lukas Iruretagoiena y aquí os dejo unas cuantas fotos más del torneo.
sábado, 28 de diciembre de 2013
XIII Arrasate Hiria
| Ronda 3 el 28.12.2013 a las 09:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 2 | 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |
| 2 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 1½ | 2 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 3 | ||
| 3 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 1½ | 1½ | Mate Adan Carlos | 5 | |||
| 4 | 6 | Aguirre Canflanca Josu | 1 | 1½ | Ortega Fuentes Luis Angel | 10 | |||
| 5 | 8 | Etxagibel Larrañaga Asier | 1 | 1 | San Jose Madinabeitia Iban | 16 | |||
| 6 | 9 | Tornay Gomez Josu | 1 | 1 | Andres Valentin Roberto | 19 | |||
| 7 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 1 | 1 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 12 | |||
| 8 | 17 | Sanz Garcia Ramon | ½ | ½ | Montolio Benedicto Cesar | 15 | |||
| 9 | 11 | Manso Marquez Felix | 0 | 0 | Cabezas Gallego Miguel | 20 | |||
| 10 | 18 | Estefano Rilova Fernando | 0 | 0 | Ausin Matilla Daniel | 14 | |||
Por la tarde las partidas fueron más duras, Luis Ángel ha hecho tablas contra uno de los maestros del torneo, Marcos Rodríguez. Iosu no pudo pasar de las tablas frente al rival de Luis Ángel de la segunda ronda, Cesar Montolio y Félix ha perdido de nuevo, parece ser que no está siendo su torneo, aunque está arriesgando mucho por el punto en todas las rondas.
| Ronda 4 el 28.12.2013 a las 16:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 3 | 1 - 0 | 2½ | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 3 |
| 2 | 9 | Tornay Gomez Josu | 2 | 0 - 1 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2 | ||
| 3 | 10 | Ortega Fuentes Luis Angel | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 4 | |
| 4 | 5 | Mate Adan Carlos | 2 | 1 - 0 | 2 | Etxagibel Larrañaga Asier | 8 | ||
| 5 | 12 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 2 | ½ - ½ | 2 | Alcaide Luque Aitor | 7 | ||
| 6 | 15 | Montolio Benedicto Cesar | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Aguirre Canflanca Josu | 6 | ||
| 7 | 14 | Ausin Matilla Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | Manso Marquez Felix | 11 | ||
| 8 | 16 | San Jose Madinabeitia Iban | 1 | 0 - 1 | 1 | Hernando Casas Jose Manuel | 13 | ||
| 9 | 19 | Andres Valentin Roberto | 1 | 1 - 0 | ½ | Sanz Garcia Ramon | 17 | ||
| 18 | Estefano Rilova Fernando | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
| 10 | 20 | Cabezas Gallego Miguel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
Mañana otra ronda doble para acabar el torneo, esperemos que no les pase factura a nuestros ya veteranos jugadores ;-)
| Ronda 5 el 29.12.2013 a las 09:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 3 | 4 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | ||
| 2 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2½ | 2½ | Ortega Fuentes Luis Angel | 10 | ||
| 3 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 2½ | 2½ | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 12 | ||
| 4 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 2½ | 2 | Tornay Gomez Josu | 9 | |||
| 5 | 6 | Aguirre Canflanca Josu | 2 | 2 | Ausin Matilla Daniel | 14 | |||
| 6 | 8 | Etxagibel Larrañaga Asier | 2 | 2 | Montolio Benedicto Cesar | 15 | |||
| 7 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 2 | 2 | Andres Valentin Roberto | 19 | |||
| 8 | 11 | Manso Marquez Felix | 1 | 1 | Estefano Rilova Fernando | 18 | |||
| 9 | 17 | Sanz Garcia Ramon | ½ | 1 | San Jose Madinabeitia Iban | 16 | |||
| 20 | Cabezas Gallego Miguel | ½ | Descanso | ||||||
| 10 | 5 | Mate Adan Carlos | 3 | 0 | - | ||||
Ya se pueden encontrar todas las partidas hasta la fecha en ajedrezvasco.com.
XIII Arrasate Hiria
Mejor le fue a Luis Ángel, en una bastante lineal, metió todo el plan del blanco hasta el fondo y el negro no supo oponer mucha resistencia.
Derrota también de Félix, pero esta vez por intentar ganar a toda costa y excediéndose, aunque al final tuvo un recurso que no apreció del todo que pudo haber llevado al empate.
| Ronda 2 el 27.12.2013 a las 18:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 | Aguirre Canflanca Josu | 6 | |
| 2 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 1 | ½ - ½ | 1 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2 | ||
| 3 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 | Tornay Gomez Josu | 9 | |
| 4 | 19 | Andres Valentin Roberto | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 4 | |
| 5 | 5 | Mate Adan Carlos | ½ | 1 - 0 | ½ | Sanz Garcia Ramon | 17 | ||
| 6 | 10 | Ortega Fuentes Luis Angel | ½ | 1 - 0 | ½ | Montolio Benedicto Cesar | 15 | ||
| 7 | 14 | Ausin Matilla Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Etxagibel Larrañaga Asier | 8 | ||
| 8 | 16 | San Jose Madinabeitia Iban | 0 | 1 - 0 | 0 | Manso Marquez Felix | 11 | ||
| 9 | 12 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 0 | 1 - 0 | 0 | Estefano Rilova Fernando | 18 | ||
| 10 | 20 | Cabezas Gallego Miguel | 0 | 0 - 1 | 0 | Hernando Casas Jose Manuel | 13 | ||
| Ronda 3 el 28.12.2013 a las 09:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 2 | 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |
| 2 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 1½ | 2 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 3 | ||
| 3 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 1½ | 1½ | Mate Adan Carlos | 5 | |||
| 4 | 6 | Aguirre Canflanca Josu | 1 | 1½ | Ortega Fuentes Luis Angel | 10 | |||
| 5 | 8 | Etxagibel Larrañaga Asier | 1 | 1 | San Jose Madinabeitia Iban | 16 | |||
| 6 | 9 | Tornay Gomez Josu | 1 | 1 | Andres Valentin Roberto | 19 | |||
| 7 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 1 | 1 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 12 | |||
| 8 | 17 | Sanz Garcia Ramon | ½ | ½ | Montolio Benedicto Cesar | 15 | |||
| 9 | 11 | Manso Marquez Felix | 0 | 0 | Cabezas Gallego Miguel | 20 | |||
| 10 | 18 | Estefano Rilova Fernando | 0 | 0 | Ausin Matilla Daniel | 14 | |||
Las partidas (de momento de la primera ronda) se pueden ver en este enlace.
Y unas fotos de la ronda 2.
viernes, 27 de diciembre de 2013
XIII Arrasate Hiria
| Ronda 1 el 26.12.2013 a las 18:00 | |||||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||||
| 1 | 11 | Manso Marquez Felix | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |||
| 2 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 12 | ||||
| 3 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 3 | |||
| 4 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 0 | 1 - 0 | 0 | Ausin Matilla Daniel | 14 | |||
| 5 | 15 | Montolio Benedicto Cesar | 0 | ½ - ½ | 0 | Mate Adan Carlos | 5 | ||||
| 6 | 6 | Aguirre Canflanca Josu | 0 | 1 - 0 | 0 | San Jose Madinabeitia Iban | 16 | ||||
| 7 | 18 | Estefano Rilova Fernando | 0 | 0 - 1 | 0 | Alcaide Luque Aitor | 7 | ||||
| 8 | 8 | Etxagibel Larrañaga Asier | 0 | 0 - 1 | 0 | Andres Valentin Roberto | 19 | ||||
| 9 | 20 | Cabezas Gallego Miguel | 0 | 0 - 1 | 0 | Tornay Gomez Josu | 9 | ||||
En la segunda ronda ya se incorpora al torneo Luis Ángel, y da la casualidad de que Iosu y Félix intercambian los rivales.
| Ronda 2 el 27.12.2013 a las 18:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | 1 | Aguirre Canflanca Josu | 6 | ||
| 2 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 1 | 1 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2 | |||
| 3 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 1 | 1 | Tornay Gomez Josu | 9 | ||
| 4 | 19 | Andres Valentin Roberto | 1 | 1 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 4 | ||
| 5 | 5 | Mate Adan Carlos | ½ | ½ | Sanz Garcia Ramon | 17 | |||
| 6 | 10 | Ortega Fuentes Luis Angel | ½ | ½ | Montolio Benedicto Cesar | 15 | |||
| 7 | 14 | Ausin Matilla Daniel | 0 | 0 | Etxagibel Larrañaga Asier | 8 | |||
| 8 | 16 | San Jose Madinabeitia Iban | 0 | 0 | Manso Marquez Felix | 11 | |||
| 9 | 12 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 0 | 0 | Estefano Rilova Fernando | 18 | |||
| 10 | 20 | Cabezas Gallego Miguel | 0 | 0 | Hernando Casas Jose Manuel | 13 | |||
miércoles, 25 de diciembre de 2013
XIII Arrasatre Hiria
Zenbakia Izena Kluba Tit. FIDE FEDA FVA
1 Alejandro Franco Alonso Gros IM 2485 2487 2410
2 Jesus Iruzubieta Villaluenga Sestao 2412 2420 2393
3 Alejandro Ruiz Gomez Ruta de Europa FM 2409 2372 2338
4 Marcos Rodríguez Fontecha CANTABRIA FM 2300 2312 0
5 Carlos Mate Adán CANTABRIA 2265 2303 0
6 Josu Aguirre Canflanca Urnieta 2205 2183 2136
7 Aitor Alcaide Luque Arrasate-Arlutz 2173 2161 2147
8 Asier Etxagibel Larranaga Arrasate-Arlutz 2165 2158 2105
9 Josu Tornay Gomez Arrasate-Arlutz 2095 2098 2098
10 Luis Angel Ortega Fuentes Urnieta 2086 2107 2103
11 Felix Manso Marquez Urnieta 2084 2083 2072
12 Juan Humberto Rodríguez Melendez Ruta de Europa 2060 2052 2072
13 Txema Hernando Casas Arrasate-Arlutz 2007 2002 2039
14 Daniel Ausín Matilla CASTILLA-LEON 1991 2016 0
15 Cesar Montolio Benedicto MADRID 1950 1986 1995
16 Iban San José Madinabeitia Arrasate-Arlutz 1762 1774 1755
17 Ramon Sanz García CASTILLA-LEON 1732 1775 0
18 Fernando Estefano Rilova CASTILLA-LEON 1533 1546 0
19 Roberto Andrés Valentin Arrasate-Arlutz 0 1855 1875
20 Miguel Gabezas Gallego Arrasate-Arlutz 0 1728 1658
Mahaia-Mesa Zuriak (blancas) Beltzak (negras)
1 11 Felix Manso Marquez 1 Alejandro Franco Alonso
2 2 Jesus Iruzubieta Villaluenga 12 Juan Humberto Rodríguez Melendez
3 13 Txema Hernando Casas 3 Alejandro Ruiz Gomez
4 4 Marcos Rodríguez Fontecha 14 Daniel Ausín Matilla
5 15 Cesar Montolio Benedicto 5 Carlos Mate Adán
6 6 Josu Aguirre Canflanca 16 Iban San José Madinabeitia
7 18 Fernando Estefano Rilova 7 Aitor Alcaide Luque
8 8 Asier Etxagibel Larranaga 19 Roberto Andres Valentin
9 20 Miguel Cabezas Gallego 9 Josu Tornay Gomez
10 Luis Angel Ortega Fuentes bye
17 Ramon Sanz García bye