Mejor le fue a Luis Ángel, en una bastante lineal, metió todo el plan del blanco hasta el fondo y el negro no supo oponer mucha resistencia.
Derrota también de Félix, pero esta vez por intentar ganar a toda costa y excediéndose, aunque al final tuvo un recurso que no apreció del todo que pudo haber llevado al empate.
Ronda 2 el 27.12.2013 a las 18:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 | Aguirre Canflanca Josu | 6 | |
2 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 1 | ½ - ½ | 1 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2 | ||
3 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 | Tornay Gomez Josu | 9 | |
4 | 19 | Andres Valentin Roberto | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 4 | |
5 | 5 | Mate Adan Carlos | ½ | 1 - 0 | ½ | Sanz Garcia Ramon | 17 | ||
6 | 10 | Ortega Fuentes Luis Angel | ½ | 1 - 0 | ½ | Montolio Benedicto Cesar | 15 | ||
7 | 14 | Ausin Matilla Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Etxagibel Larrañaga Asier | 8 | ||
8 | 16 | San Jose Madinabeitia Iban | 0 | 1 - 0 | 0 | Manso Marquez Felix | 11 | ||
9 | 12 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 0 | 1 - 0 | 0 | Estefano Rilova Fernando | 18 | ||
10 | 20 | Cabezas Gallego Miguel | 0 | 0 - 1 | 0 | Hernando Casas Jose Manuel | 13 |
Ronda 3 el 28.12.2013 a las 09:30 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 2 | 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |
2 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 1½ | 2 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 3 | ||
3 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 1½ | 1½ | Mate Adan Carlos | 5 | |||
4 | 6 | Aguirre Canflanca Josu | 1 | 1½ | Ortega Fuentes Luis Angel | 10 | |||
5 | 8 | Etxagibel Larrañaga Asier | 1 | 1 | San Jose Madinabeitia Iban | 16 | |||
6 | 9 | Tornay Gomez Josu | 1 | 1 | Andres Valentin Roberto | 19 | |||
7 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 1 | 1 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 12 | |||
8 | 17 | Sanz Garcia Ramon | ½ | ½ | Montolio Benedicto Cesar | 15 | |||
9 | 11 | Manso Marquez Felix | 0 | 0 | Cabezas Gallego Miguel | 20 | |||
10 | 18 | Estefano Rilova Fernando | 0 | 0 | Ausin Matilla Daniel | 14 |
Las partidas (de momento de la primera ronda) se pueden ver en este enlace.
Y unas fotos de la ronda 2.
2 comentarios:
Aupa! Hay manera de descargarse las fotos??
Josu
Creo que no, pero te las mando si quieres. Mañana me pasaré por allí y sacaré más y después te las puedo mandar por correo.
Publicar un comentario