Ronda 3 el 28.12.2013 a las 09:30 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 2 | 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |
2 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 1½ | 2 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 3 | ||
3 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 1½ | 1½ | Mate Adan Carlos | 5 | |||
4 | 6 | Aguirre Canflanca Josu | 1 | 1½ | Ortega Fuentes Luis Angel | 10 | |||
5 | 8 | Etxagibel Larrañaga Asier | 1 | 1 | San Jose Madinabeitia Iban | 16 | |||
6 | 9 | Tornay Gomez Josu | 1 | 1 | Andres Valentin Roberto | 19 | |||
7 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 1 | 1 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 12 | |||
8 | 17 | Sanz Garcia Ramon | ½ | ½ | Montolio Benedicto Cesar | 15 | |||
9 | 11 | Manso Marquez Felix | 0 | 0 | Cabezas Gallego Miguel | 20 | |||
10 | 18 | Estefano Rilova Fernando | 0 | 0 | Ausin Matilla Daniel | 14 |
Por la tarde las partidas fueron más duras, Luis Ángel ha hecho tablas contra uno de los maestros del torneo, Marcos Rodríguez. Iosu no pudo pasar de las tablas frente al rival de Luis Ángel de la segunda ronda, Cesar Montolio y Félix ha perdido de nuevo, parece ser que no está siendo su torneo, aunque está arriesgando mucho por el punto en todas las rondas.
Ronda 4 el 28.12.2013 a las 16:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 3 | 1 - 0 | 2½ | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 3 |
2 | 9 | Tornay Gomez Josu | 2 | 0 - 1 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2 | ||
3 | 10 | Ortega Fuentes Luis Angel | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 4 | |
4 | 5 | Mate Adan Carlos | 2 | 1 - 0 | 2 | Etxagibel Larrañaga Asier | 8 | ||
5 | 12 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 2 | ½ - ½ | 2 | Alcaide Luque Aitor | 7 | ||
6 | 15 | Montolio Benedicto Cesar | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Aguirre Canflanca Josu | 6 | ||
7 | 14 | Ausin Matilla Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | Manso Marquez Felix | 11 | ||
8 | 16 | San Jose Madinabeitia Iban | 1 | 0 - 1 | 1 | Hernando Casas Jose Manuel | 13 | ||
9 | 19 | Andres Valentin Roberto | 1 | 1 - 0 | ½ | Sanz Garcia Ramon | 17 | ||
18 | Estefano Rilova Fernando | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
10 | 20 | Cabezas Gallego Miguel | 0 | ½ - - | 0 | - |
Mañana otra ronda doble para acabar el torneo, esperemos que no les pase factura a nuestros ya veteranos jugadores ;-)
Ronda 5 el 29.12.2013 a las 09:30 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 3 | 4 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | ||
2 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2½ | 2½ | Ortega Fuentes Luis Angel | 10 | ||
3 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 2½ | 2½ | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 12 | ||
4 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 2½ | 2 | Tornay Gomez Josu | 9 | |||
5 | 6 | Aguirre Canflanca Josu | 2 | 2 | Ausin Matilla Daniel | 14 | |||
6 | 8 | Etxagibel Larrañaga Asier | 2 | 2 | Montolio Benedicto Cesar | 15 | |||
7 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 2 | 2 | Andres Valentin Roberto | 19 | |||
8 | 11 | Manso Marquez Felix | 1 | 1 | Estefano Rilova Fernando | 18 | |||
9 | 17 | Sanz Garcia Ramon | ½ | 1 | San Jose Madinabeitia Iban | 16 | |||
20 | Cabezas Gallego Miguel | ½ | Descanso | ||||||
10 | 5 | Mate Adan Carlos | 3 | 0 | - |
Ya se pueden encontrar todas las partidas hasta la fecha en ajedrezvasco.com.
No hay comentarios:
Publicar un comentario