miércoles, 25 de diciembre de 2013

XIII Arrasatre Hiria

Argitaratu dute parte hartzaileen zerrenda eta lehenengo txandaren bikoteak

Zenbakia Izena Kluba Tit. FIDE FEDA FVA
1 Alejandro Franco Alonso Gros IM 2485 2487 2410
2 Jesus Iruzubieta Villaluenga Sestao 2412 2420 2393
3 Alejandro Ruiz Gomez Ruta de Europa FM 2409 2372 2338
4 Marcos Rodríguez Fontecha CANTABRIA FM 2300 2312 0
5 Carlos Mate Adán CANTABRIA 2265 2303 0
6 Josu Aguirre Canflanca Urnieta 2205 2183 2136
7 Aitor Alcaide Luque Arrasate-Arlutz 2173 2161 2147
8 Asier Etxagibel Larranaga Arrasate-Arlutz 2165 2158 2105
9 Josu Tornay Gomez Arrasate-Arlutz 2095 2098 2098
10 Luis Angel Ortega Fuentes Urnieta 2086 2107 2103
11 Felix Manso Marquez Urnieta 2084 2083 2072
12 Juan Humberto Rodríguez Melendez Ruta de Europa 2060 2052 2072
13 Txema Hernando Casas Arrasate-Arlutz 2007 2002 2039
14 Daniel Ausín Matilla CASTILLA-LEON 1991 2016 0
15 Cesar Montolio Benedicto MADRID 1950 1986 1995
16 Iban San José Madinabeitia Arrasate-Arlutz 1762 1774 1755
17 Ramon Sanz García CASTILLA-LEON 1732 1775 0
18 Fernando Estefano Rilova CASTILLA-LEON 1533 1546 0
19 Roberto Andrés Valentin Arrasate-Arlutz 0 1855 1875
20 Miguel Gabezas Gallego Arrasate-Arlutz 0 1728 1658

Mahaia-Mesa Zuriak (blancas) Beltzak (negras)
1 11 Felix Manso Marquez 1 Alejandro Franco Alonso
2 2 Jesus Iruzubieta Villaluenga 12 Juan Humberto Rodríguez Melendez
3 13 Txema Hernando Casas 3 Alejandro Ruiz Gomez
4 4 Marcos Rodríguez Fontecha 14 Daniel Ausín Matilla
5 15 Cesar Montolio Benedicto 5 Carlos Mate Adán
6 6 Josu Aguirre Canflanca 16 Iban San José Madinabeitia
7 18 Fernando Estefano Rilova 7 Aitor Alcaide Luque
8 8 Asier Etxagibel Larranaga 19 Roberto Andres Valentin
9 20 Miguel Cabezas Gallego 9 Josu Tornay Gomez


10 Luis Angel Ortega Fuentes bye
17 Ramon Sanz García bye

No hay comentarios: