La jornada matinal empezó con pinchazo, literal, el coche de Félix sufrió un pinchazo y Félix y Iosu llegaron 20 minutos tarde. Pero aquí se acabaron las desgracias, Félix ganó fácil a su rival que jugó demasiado rápido y Iosu aprovechó que su rival mezcló planes en la India de Rey y se llevó el punto sin muchas alharacas. Por su parte Luis Ángel que sí llegó a la hora tenía un rival muy duro de roer, Alejandro Ruiz, pero que no pudo derribar su rocosa Philidor llegándose a un final con un peón más para Luis Ángel pero era un 3 contra 2 en un flanco y no quiso tentar a la suerte.
Ronda 5 el 29.12.2013 a las 09:30 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 3 | ½ - ½ | 4 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |
2 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Ortega Fuentes Luis Angel | 10 | |
3 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 12 | |
4 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 2½ | ½ - ½ | 2 | Tornay Gomez Josu | 9 | ||
5 | 6 | Aguirre Canflanca Josu | 2 | 1 - 0 | 2 | Ausin Matilla Daniel | 14 | ||
6 | 8 | Etxagibel Larrañaga Asier | 2 | 1 - 0 | 2 | Montolio Benedicto Cesar | 15 | ||
7 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Andres Valentin Roberto | 19 | ||
8 | 11 | Manso Marquez Felix | 1 | 1 - 0 | 1 | Estefano Rilova Fernando | 18 | ||
9 | 17 | Sanz Garcia Ramon | ½ | 1 - 0 | 1 | San Jose Madinabeitia Iban | 16 | ||
20 | Cabezas Gallego Miguel | ½ | 1 - - | Descanso | |||||
10 | 5 | Mate Adan Carlos | 3 | ½ - - | 0 | - |
Por la tarde todavía fueron mejor las cosas ya que ganaron nuestros tres representantes. Félix jugó contra Cesar Montolio con victoria, más rápida que fácil, frente a un rival que ha jugado con los tres y que solo no le ha ganado Iosu. Mientras Iosu ha ganado en una partida un poco loca (ya que al final Iosu tenía alfil y torre por la dama contraria y el rey en el centro, pero muy difícil de atacar), que ha acabado cuando Txema Hernando no ha visto una combinación de mate de Iosu y a entrado en ella. Por su parte la partida más difícil la tenía Luis Ángel frente a Aitor Alcaide que ha solventado con maestría, primero creando una debilidad en un flanco, luego en el otro y acabando con un ataque de mate.
Ronda 6 el 29.12.2013 a las 16:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Mate Adan Carlos | 5 | |
2 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2 | |
3 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 3 | 1 - 0 | 3 | Etxagibel Larrañaga Asier | 8 | |
4 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 3 | 0 - 1 | 3 | Aguirre Canflanca Josu | 6 | ||
5 | 10 | Ortega Fuentes Luis Angel | 3 | 1 - 0 | 3 | Alcaide Luque Aitor | 7 | ||
6 | 12 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Tornay Gomez Josu | 9 | ||
7 | 15 | Montolio Benedicto Cesar | 2 | 0 - 1 | 2 | Manso Marquez Felix | 11 | ||
8 | 14 | Ausin Matilla Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 | Andres Valentin Roberto | 19 | ||
9 | 17 | Sanz Garcia Ramon | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Cabezas Gallego Miguel | 20 | ||
10 | 16 | San Jose Madinabeitia Iban | 1 | 0 - 1 | 1 | Estefano Rilova Fernando | 18 |
Al final tanto Luis Ángel como Iosu han conseguido premio al acabar quinto y sexto.
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2485 | ESP | Mad | 5½ | 19½ |
2 | 2 | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2412 | ESP | Ctl | 4 | 19½ | |
3 | 4 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 2300 | ESP | Cnt | 4 | 19½ |
4 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2409 | ESP | Eus | 4 | 19½ |
5 | 10 | Ortega Fuentes Luis Angel | 2086 | ESP | Eus | 4 | 18 | |
6 | 6 | Aguirre Canflanca Josu | 2205 | ESP | Eus | 4 | 17½ | |
7 | 5 | Mate Adan Carlos | 2265 | ESP | Cnt | 3½ | 18 | |
8 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 2173 | ESP | Eus | 3 | 17½ | |
9 | 12 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | 2060 | PER | Eus | 3 | 17 | |
10 | 9 | Tornay Gomez Josu | 2095 | ESP | Eus | 3 | 16 | |
11 | 14 | Ausin Matilla Daniel | 1991 | ESP | Ctl | 3 | 16 | |
12 | 8 | Etxagibel Larrañaga Asier | 2165 | ESP | Eus | 3 | 14½ | |
13 | 13 | Hernando Casas Jose Manuel | 2007 | ESP | Eus | 3 | 14 | |
14 | 11 | Manso Marquez Felix | 2084 | ESP | Eus | 3 | 13 | |
15 | 17 | Sanz Garcia Ramon | 1732 | ESP | Ctl | 2½ | 11½ | |
16 | 15 | Montolio Benedicto Cesar | 1950 | ESP | Mad | 2 | 17½ | |
17 | 19 | Andres Valentin Roberto | 1855 | ESP | Eus | 2 | 16 | |
18 | 18 | Estefano Rilova Fernando | 1533 | ESP | Ctl | 2 | 13 | |
19 | 20 | Cabezas Gallego Miguel | 1728 | ESP | Eus | 1½ | 13 | |
20 | 16 | San Jose Madinabeitia Iban | 1762 | ESP | Eus | 1 | 15½ |
Ya están todas las partidas para descargar en la página de ajedrezvasco, gracias la árbitro Lukas Iruretagoiena y aquí os dejo unas cuantas fotos más del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario